|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ลักษณะเฉพาะ: | ทนต่ออุณหภูมิสูง | ขนาด: | ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| สี: | งาช้างสีเหลือง | บรรจุุภัณฑ์: | กล่องไม้ |
| รูปร่าง: | หลอด | ความหนาแน่น: | 3.9g/cm3 |
| เน้น: | หลอดอลูมินาทนไฟ,ฉนวนหลอดอลูมินา,3.9g/cm3 ความหนาแน่นของอลูมินา tube |
||
99% อลูมินาเซรามิค TUBE
1. อลูมินาเซรามิก
2. ข้อมูลทางเทคนิค :
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 99 Al2O3 ท่ออลูมิเนียมออกไซด์อลูมินาเซรามิก tube | |||||
| ดัชนี | หน่วย | 85% Al2O3 | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 | 99.5 % Al2O3 | |
| ความหนาแน่น | g/cm3 | 3.3 | 3.65 | 3.8 | 3.9 | |
| ดูดซึมน้ำ | % | <0.1 | <0.1 | 0 | 0 | |
| อุณหภูมิเผา | ℃ | 1620 | 1650 | 1800 | 1800 | |
| ความแข็ง | Mohs | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| แรงดัด(20℃)) | Mpa | 200 | 300 | 340 | 360 | |
| แรงอัด | Kgf/cm2 | 10000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
| อุณหภูมิในการทำงานเป็นเวลานาน | ℃ | 1350 | 1400 | 1600 | 1650 | |
| แม็กซ์อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | |
| ปริมาณความต้านทาน | 20℃ | Ωcm3 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 |
| 100℃ | 1012-1013 | 1012-1013 | 1012-1013 | 1012-1013 | ||
| 300℃ | >109 | >1010 | >1012 | >1012 |
||
3. คุณสมบัติ
1) มีข้อกำหนดที่หลากหลาย
2) ตอบสนองคำขอทางเทคนิคต่างๆ
3) การเน่าเสียปานกลางตอนล่าง
4) ประสิทธิภาพของฉนวนที่ดีและทนต่ออุณหภูมิสูง
5) เนื้อแข็ง
6) ใช้ในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ทำความร้อนไฟฟ้าทั้งหมด
7) ยินดีต้อนรับ OEM, ODM และ OBM
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce
โทร: 86-18351508304
แฟกซ์: 86-510-8746-8690