รายละเอียดสินค้า:
|
ความหนาแน่นของไดรฟ์ข้อมูล (g / cm3): | 2.7-2.75g / cm3 | รูปร่าง: | สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
---|---|---|---|
การใช้ชีวิต: | อย่างน้อย 2 ปี | การใช้อุณหภูมิ: | <1450 ℃ |
ลักษณะการทำงาน: | ทนต่ออุณหภูมิสูง | สี: | สีดำ |
แสงสูง: | แผ่นซิลิคอนคาร์ไบด์,ชั้นวางซิลิคอนคาร์ไบด์ |
ซิลิคอนคาร์ไบด์ชั้นวางเตาเผาเซรามิคทนไฟด้วยการเคลือบอลูมินา
1. บทนำ
ชั้นวางเตาเผาซิลิคอนคาร์ไบด์มีค่าต่ำของการขยายตัวความร้อนอัตราการนำไฟฟ้าความร้อนสูงและทนต่อแรงกระแทกที่สมบูรณ์แบบความร้อนมันสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมการกระแทกความเร็วสูงความร้อนหลายครั้งซิลิกอนคาร์ไบด์มีประสิทธิภาพการทำงานของความแข็งแรงสูงและทนต่อแรงกระแทกที่ดี มันสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (เช่นอุณหภูมิสูงกัดกร่อนการกัดเซาะ ฯลฯ ) สำหรับระยะยาวซิลิคอนคาร์ไบด์เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเตาเผาความสูง
2 . ดัชนี
ดัชนี | RSIC | NSIC | SISIC | Si3N4-SIC |
ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม (g / cm3) | 2.60-2.74 | 2.75-2.82 | > 3.02 | 2.68 |
ความพรุน (%) | 15 | 10-12 | <0.1 | <16 |
ความแรงของการบีบอัด (MPa) | ≥600 | 600-700 | 180 | |
กำลังรับแรงดัด (MPa) | 90-100 (-20) | 250 (-20) | ≥45 (-20) | |
100-120 (1100OC) | 160-180 (1100OC) | 280 (1200OC) | ≥50 (1,200 ° C) | |
โมดูลัสของ Young (GPa) | 280 (-20) | 220-260 | ≥16 (1,200 ° C) | |
การนำความร้อน (W / MK) | 26 (1200OC) | 15 (1200OC) | 45 (1200OC) | |
การขยายตัวของความร้อน (20-1000 oC) 10-6k-1 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | ≤4.7× 10-6 |
แม็กซ์ อุณหภูมิทำงาน (oC) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
ความต้านทาน PH | 1-14 | ยอดเยี่ยม | ||
การขยายตัวทางความร้อนของ Moh | 13 | |||
Si3N4 (%) | 0 | 20-40 | ≥22 | |
A-SIC (%) | 98.5 | 60-80 | ≥75 |
ขนาดหลักของลูกบาศก์ซิลิคอนคาร์ไบด์ | |||||||
240 * 200 * T | 295 * 295 * T | 310 * 310 * T | 320 * 320 * T | 340 * 340 * T | 320 * 150 * T | ||
320 * 300 * T | 340 * 200 * T | 380 * 340 * T | 400 * 150 * T | 400 * 190 * T | 400 * 195 * T | ||
400 * 200 * T | 400 * 230 * T | 400 * 270 * T | 400 * 320 * T | 400 * 400 * T | 420 * 420 * T | ||
450 * 450 * T | 400 * 215 * T | 320 * 240 * T | 550 * 400 * T | 500 * 450 * T | 500 * 370 * T | ||
600 * 500 * T |
| 600 * 400 * T | 600 * 550 * T | 620 * 560 * T | 550 * 370 * T | ||
700 * 500 * T | 550 * 500 * T | 500 * 480 * T | 600 * 400 * T | 420 * 400 * T | 450 * 400 * T | ||
ความหนา 10-30 มม |
3 . การบรรจุ
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุในพาเลทไม้ที่มีฝาครอบกันน้ำทุกชิ้นของแต่ละกรณีคือ 1050mm * 1050mm * 1050mm / เราจะบรรจุสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ
รายละเอียดการจัดส่ง: 10-30 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce
โทร: 86-18351508304
แฟกซ์: 86-510-8746-8690