|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ฉนวนกันความร้อนทนความร้อนสูงเครื่องซักผ้าเซรามิคอลูมินาสำหรับการปิดผนึก | บรรจุภัณฑ์: | กล่องกระดาษ |
|---|---|---|---|
| ความหนาแน่น: | > 3.7g / cm3 | สี: | งาช้างสีขาว |
| Water absorbtion: | 0 | มีรูป: | รอบ |
| เน้น: | แผ่นอลูมินาที่มีรูพรุน,หลอดเซรามิกอลูมินา |
||
ฉนวนกันความร้อนทนความร้อนสูง
1. คำอธิบาย
1. ชื่อ: อลูมินาเซรามิกเครื่องซักผ้า
2. ขนาด: ตามรูปวาดของลูกค้า
3. เนื้อหา Al2O3: 95% / 99% อลูมินา
4. สี: สีขาวหรือสีงาช้าง
5. อุณหภูมิในการทำงาน: 1500-1700 องศา
6. คุณสมบัติ: ความแข็งแรงเชิงกลสูง, ฉนวนกันความร้อนที่ดีและทนต่อการสึกหรอสูง, ฯลฯ
7. แอพลิเคชัน: สำหรับเตาทนไฟหรือเตาเผา, สูญญากาศอิเล็กตรอน decices, spaceflights, วิศวกรยาหรือการใช้งานเครื่องจักรกลอื่น ๆ
| สิ่งของ | สัญลักษณ์หน่วย | เซรามิกอะลูมินา 95% | เซรามิกอะลูมินา 99% | 99.7% อลูมินาเซรามิกส์ |
| สูงสุดโดยใช้อุณหภูมิ | ℃ | 1600 | 1700 | 1700 |
| ดูดซึมน้ำ | % | 0 | 0 | 0 |
| ความแข็ง | เกรดเฉลี่ย | ≥85 | ≥89 | ≥89 |
| แรงดัด | MPa (psi x 103) | 336 | 550 | 550 |
| แรงอัด | MPa (psi x 103) | 2000 | 2500 | 2500 |
| ความเหนียวแตกหัก | Mpa | 4 ~ 5 | 5.6 | 6 |
| การนำความร้อน | W / m ° K | 18-25 | 30 | 30.4 |
| ความต้านทานแรงกระแทกจากความร้อน | ° C | 220 | 180-220 | 180-220 |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | 9.4 | 9.8 | 9.8 | |
| ความเป็นฉนวน | กิโลโวลต์ / mm | 16 | 22 | 22 |

ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce
โทร: 86-18351508304
แฟกซ์: 86-510-8746-8690