|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | คู่มือเซรามิคทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการทอผ้าอลูมินาเซรามิกที่มีการขัดสีสูง | การใช้งาน: | เซรามิคอุตสาหกรรม |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ตา | สี: | สีแดงและขาว |
| สิ่งอำนวยความสะดวก: | ความแข็งแรงสูงและทนต่ออุณหภูมิสูง | ||
| เน้น: | porous ceramic disc,alumina ceramic tube |
||
อลูมินาเซรามิคเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิคที่เป็นผู้ใหญ่มากที่สุดซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมรวมทั้งมีความแข็งสูงและทนต่อการสึกหรอได้ดี แต่มีความแข็งแรงและความแตกหักที่ค่อนข้างต่ำอลูมินาเซรามิคมักเป็นสีขาว แต่อาจเป็นสีชมพูหรือสีงาช้าง จากสารเติมแต่งหรือสิ่งสกปรกในวัตถุดิบ
ทางเลือกของตาไก่เซรามิคสำหรับเครื่องจักรสิ่งทอถือเป็นส่วนสำคัญของการประมวลผลเส้นใยที่มีประสิทธิภาพด้วยความเร็วการผลิตที่รวดเร็วเป็นอย่างยิ่งเส้นใยสังเคราะห์และเส้นด้ายเทคนิคที่ทนต่อการสึกกร่อนได้ทำให้ความต้องการของเซรามิคสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ข้อมูลอื่น ๆ:
| ลักษณะ | ใบสมัคร | การใช้งานหลัก |
| 1. ความแข็งแรงทางกลสูง | อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ | 1. เตาเผารักษาความร้อน และเตาหลอม |
| 2. อุณหภูมิที่สูงขึ้น | ||
| 3. ทนต่อแรงกระแทกได้ดี | ||
| 4. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายความร้อนโดยรวม | อุตสาหกรรมเครื่องกล วิศวกรอุตสาหกรรม | 2. ท่อภายในและเครื่องทำความร้อน หลอดในเตาไฟฟ้า |
| 5. คุณสมบัติการทำความเย็นที่ดีเยี่ยมและความร้อนที่ฉับพลัน | ||
| 6. ความต้านทานต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง |
| คุณสมบัติ | หน่วย | อลูมินา (Al2O3) | ||||||
| เป็นรูพรุน | มัลไลท์ | Al2O3 92% | Al2O3 96% | Al2O3 99% | Al2O3 99.5% | |||
| Al2O3 | ||||||||
| เชิงกล | ความหนาแน่น | g / cm3 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | |
| สี | - | - | สีน้ำตาล | ขาว | ขาว | งาช้าง | งาช้าง | |
| ดูดซึมน้ำ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ความแข็งของวิคเกอร์ | เกรดเฉลี่ย | - | 7.4 | 11 | 11.5 | 13 | 14 | |
| ความแข็งแรงของแรงดัด (20 องศาเซลเซียส) | Mpa | 50 ~ 100 | 170 | 345 | 358 | 380 | 380 | |
| ความแรงของการบีบอัด (20 องศาเซลเซียส) | Mpa | 20 ~ 100 | 550 | 2200 | 2300 | 3000 | 3000 | |
| ร้อน | การนำความร้อน (20 ° C) | W / mK | 3.1 | 3.5 | 16.7 | 24.8 | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 |
| ความต้านทานการกระแทกด้วยความร้อน (20 ° C) | ΔT (C) | - | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | ° C | 1900 | 1700 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | |
| ไฟฟ้า | ความต้านทานต่อปริมาตร (25 องศาเซลเซียส) | Ω.cm | - | > 1014 | > 1014 | > 1014 | > 1014 | > 1014 |

ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce
โทร: 86-18351508304
แฟกซ์: 86-510-8746-8690