|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | สิ่งทอเซรามิคกระจกส่องกระจกเซรามิคคู่มือเส้นด้าย | วัสดุ: | 95% และ 99% |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | เซรามิคอุตสาหกรรม | รูปร่าง: | ตา |
| สี: | สีแดงและขาว | สิ่งอำนวยความสะดวก: | ความแข็งแรงสูงและทนต่ออุณหภูมิสูง |
| เน้น: | porous ceramic disc,porous alumina plate |
||
สิ่งทอเซรามิคกระจกส่องกระจกเซรามิคคู่มือเส้นด้าย
อลูมินาเซรามิคเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิคที่เป็นผู้ใหญ่มากที่สุดโดยมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมพร้อมด้วยความแข็งสูงและทนต่อการสึกหรอได้ดี แต่มีความแข็งแรงและความแตกหักค่อนข้างต่ำอลูมินาเซรามิคมักเป็นสีขาว แต่อาจเป็นสีชมพูหรือสีงาช้าง จากสารเติมแต่งหรือสิ่งสกปรกในวัตถุดิบ
ทางเลือกของตาไก่เซรามิคสำหรับเครื่องจักรสิ่งทอเป็นส่วนสำคัญของการประมวลผลเส้นใยที่มีประสิทธิภาพด้วยความเร็วการผลิตที่รวดเร็วเป็นอย่างยิ่งเส้นใยสังเคราะห์และเส้นด้ายเทคนิคที่ทนต่อการสึกกร่อนได้นำไปสู่ความต้องการที่สูงขึ้นของคู่มือเซรามิค
คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของอลูมิเนียมเซรามิคแว่นตาคือ:
| คุณสมบัติ | หน่วย | ||||
| เนื้อหา Al2O3 | % | 96 | 98 | 99.5 | 99.7 |
| ความหนาแน่น | g / cm3 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.92 |
| สี | - | ขาว | ขาว | งาช้าง | งาช้าง |
| แรงอัดที่ 25 องศาเซลเซียส | Mpa | 2229 | 2091 | 2512 | 2350 |
| ความต้านแรงดึงที่ 25 องศาเซลเซียส | MPa | 200 | 200 | 248 | 252 |
| กำลังรับแรงดัดงอ @ 25 องศาเซลเซียส | MPa | 331 | 276 | 324 | 320 |
| Elastic Modulus ที่ 25 C | จีพี | 290 | 331 | 366 | 380 |
| ความแข็ง: Knoop Rockwell | (Gpa) Kg / mm2 R45N | (11.7) 1196 79 | (12.5) 1276 77 | (14) 1428 85 | (15) 1510 90 |
| การนำความร้อนที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส | W / m-Deg K | 20.8 | 28.1 | 30.7 | 31.6 |
| สัมประสิทธิ์การขยายความร้อนที่ 25-1000 C | 1 X 10-6 / องศาเซลเซียส | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 8.0 |
| ความร้อนเฉพาะที่ 25 องศาเซลเซียส | cal / g / องศาเซลเซียส | 0.184 | 0.184 | 0.182 | 0.180 |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | องศาเซลเซียส | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 |
| VolumeResitivity @ 25C @ 700 C | โอห์มซม โอห์มซม | 1 X 10-13 1 X 10-8 | 1X 10-13 2.2 x 10-9 | 1 X 10-13 6 x 10-7 | 1 X 10-13 6 x 10-7 |
| ความเป็นฉนวน (@ ความหนา) 100 นาที | โวลต์ ac ต่อล้าน | 350 | 340 | 335 | 330 |
| ค่าความเป็นฉนวน 1Mhz @ 25C | e '/ eo | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 10.0 |
| Dissipation Factor 1 Mhz @ 25C | Tan Delta | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 |

ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce
โทร: 86-18351508304
แฟกซ์: 86-510-8746-8690