|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ฉนวนกันความร้อนที่อุณหภูมิสูง | การนำความร้อน: | 16-32 |
|---|---|---|---|
| ความกลม: | 0.0005 | Water absorption: | 0 |
| ความแข็ง vickers: | > 12.2GPA | รูปร่าง: | หลอด |
| เน้น: | porous alumina plate,alumina ceramic tube |
||
ฉนวนกันความร้อนที่อุณหภูมิสูง
คู่มือเซรามิกของเราให้ความแม่นยำมิติที่ยอดเยี่ยมความแข็งแรงเพียงพอในโซนอุณหภูมิสูงและความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพสูงสวมใส่ป้องกัน Alumina เซรามิคมีการสึกหรอที่เหนือกว่าการขัดถูและทนต่อแรงกระแทก พวกเขายังมีคุณสมบัติการกัดกร่อนเชิงกลและป้องกันที่ดีเยี่ยม
ลักษณะเหล่านี้ทำให้เหมาะสำหรับเตาหลอมเตาเผาเตาเผาแกนท่อความร้อนความร้อนหลอดแก๊สการแนะนำท่อนำไฟฟ้าก๊าซความต้านทานต่อกรดและอื่น ๆ อีกมากมาย
เราสามารถจัดหา Hi-Performance Alumina เซรามิคในหลากหลายขนาดมาตรฐานและมีความยืดหยุ่นในการผลิตตามความต้องการของลูกค้า
คู่มือเซรามิคใช้ในสิ่งทอเป็นตัวนำเส้นด้ายและในอุตสาหกรรมสายเคเบิลและลวดเป็นตัวนำลวดเส้นทางเส้นด้ายเป็นเพชรขัดสำหรับพื้นผิวเรียบ ตัวนำเกลียวมีหลายขนาดเช่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและความยาวต่างกัน นอกจากนี้เรายังสามารถให้คำแนะนำลูกกลิ้งกับแบริ่งที่ติดตั้งในเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
| ประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิค | ||||||
| ชิ้น | หน่วย | 95 Al2O3 | 96 Al2O3 | 99 Al2O3 | ||
| ลักษณะทางกายภาพ | ความต้านทานความร้อน | 0C | 1500 | 1550 | 1800 | |
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | g / cm3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | ||
| ดูดซึมน้ำ | % | 0 | 0 | 0 | ||
ลักษณะทางเครื่องกล | กำลังรับแรงดัดงอ | Mpa | 320 | 340 | 360 | |
| ความแข็ง vickers | เกรดเฉลี่ย | 12.2 | 13.5 | 15.6 | ||
| โมดูลัสยืดหยุ่น | เกรดเฉลี่ย | 280 | 320 | 370 | ||
| อัตราส่วนของ Poisson | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||
| ลักษณะความร้อน | สัมประสิทธิ์การขยายเชิงเส้น | (20-5000C) 10-6 / 0C | 7.1 | 7.2 | 8 | |
| การนำความร้อน | w / (MK) | 16 | 24 | 32 | ||
| ความร้อนจำเพาะ | * 10-3J / (กก * K) | 0.78 | 0.78 | 0.9 | ||
| ลักษณะไฟฟ้า | ค่าคงที่ของฉนวน (1MHZ) | - | 9 | 9.4 | 9.9 | |
| มุมสูญเสียไฟฟ้า | * 10-4 | 15 | 5 | 1 | ||
| ความเป็นฉนวน | * 106v / m | 12 | 15 | 15 | ||
| เทคโนโลยีการแปรรูป | ||||||
| ช่วงการดำเนินการ (มม.) | ||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 1 --- 300 | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.5 --- 300 | |||||
| ความยาว | 0.5 --- 600 | |||||
| ความแม่นยำในการทำงาน (มม.) | ||||||
| perpendicularity | 0.001 | |||||
| concentricity | 0.001 | |||||
| ความกลม | 0.0005 | |||||
| ตรง | 0.005 | |||||
| ความเท่าเทียม | 0.01 | |||||
| ความราบ | 0.005 | |||||
| ความหยาบ | 0.005 | |||||
| กวาดล้างพอดี | 0.005 | |||||

ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce
โทร: 86-18351508304
แฟกซ์: 86-510-8746-8690