|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ความแข็งแรงสูงอะลูมิเนียมชิ้นส่วนเซรามิคคู่มือตะแกรงสำหรับเครื่องจักรสิ่งทอ | สัมประสิทธิ์การขยายเชิงเส้น: | > 7.1 |
|---|---|---|---|
| กำลังรับแรงดัดงอ: | > 320GPA | Water absorption: | 0 |
| โมดูลัสยืดหยุ่น: | > 280GPA | วัสดุ: | 95% และ 99% Al2O3 |
| เน้น: | porous ceramic disc,porous alumina plate |
||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | คู่มือเส้นใยเซรามิกสิ่งทอ |
| วัสดุที่ใช้ | Alumina, Zirconia, Tatania, วัสดุทั้งหมดเป็นไปตาม RoHS, REACH เครื่องใช้ไฟฟ้า |
| การขึ้นรูป | เครื่องรีดร้อน, เครื่องอัดแบบแห้ง, เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบเซรามิค, เครื่องกด ISO |
| สี | สีขาว, ดำ, ชมพู, แดง, เหลือง |
| ความสามารถของขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก: สูงสุด OD สามารถมีขนาดได้ถึง 120 มม |
| การออกแบบโดยทั่วไป | สร้อยข้อมือเซรามิคเซรามิคลูปเซรามิคเซรามิคและอื่น ๆ |
| ความได้เปรียบ | 1. ทนทานต่อการสึกหรอด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าโลหะและง่าย protyping การผลิตมวล, 3.Meet FDA, RoHS, REACH อุปกรณ์ |
| การตรวจสอบคุณภาพ | การตรวจสอบอย่างครบถ้วน: มิติภาพและคีย์ทุกชุด การตรวจสอบตัวอย่าง: มิติปกติและพารามิเตอร์ประสิทธิภาพ |
| ใบสมัคร | ใช้เป็นคู่มือเส้นด้ายเซรามิค, ด้ายเซรามิก, แนะนำลวดเซรามิก |
| ประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิค | ||||||
| ชิ้น | หน่วย | 95 Al2O3 | 96 Al2O3 | 99 Al2O3 | ||
| ลักษณะทางกายภาพ | ความต้านทานความร้อน | 0C | 1500 | 1550 | 1800 | |
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | g / cm3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | ||
| ดูดซึมน้ำ | % | 0 | 0 | 0 | ||
ลักษณะทางเครื่องกล | กำลังรับแรงดัดงอ | Mpa | 320 | 340 | 360 | |
| ความแข็ง vickers | เกรดเฉลี่ย | 12.2 | 13.5 | 15.6 | ||
| โมดูลัสยืดหยุ่น | เกรดเฉลี่ย | 280 | 320 | 370 | ||
| อัตราส่วนของ Poisson | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||
| ลักษณะความร้อน | สัมประสิทธิ์การขยายเชิงเส้น | (20-5000C) 10-6 / 0C | 7.1 | 7.2 | 8 | |
| การนำความร้อน | w / (MK) | 16 | 24 | 32 | ||
| ความร้อนจำเพาะ | * 10-3J / (กก * K) | 0.78 | 0.78 | 0.9 | ||
| ลักษณะไฟฟ้า | ค่าคงที่ของฉนวน (1MHZ) | - | 9 | 9.4 | 9.9 | |
| มุมสูญเสียไฟฟ้า | * 10-4 | 15 | 5 | 1 | ||
| ความเป็นฉนวน | * 106v / m | 12 | 15 | 15 | ||
| เทคโนโลยีการแปรรูป | ||||||
| ช่วงการดำเนินการ (มม.) | ||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 1 --- 300 | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.5 --- 300 | |||||
| ความยาว | 0.5 --- 600 | |||||
| ความแม่นยำในการทำงาน (มม.) | ||||||
| perpendicularity | 0.001 | |||||
| concentricity | 0.001 | |||||
| ความกลม | 0.0005 | |||||
| ตรง | 0.005 | |||||
| ความเท่าเทียม | 0.01 | |||||
| ความราบ | 0.005 | |||||
| ความหยาบ | 0.005 | |||||
| กวาดล้างพอดี | 0.005 | |||||

ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce
โทร: 86-18351508304
แฟกซ์: 86-510-8746-8690