|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความทนความร้อน≥: | 1,630 ° C | คาร์บอน connent ≥: | 99 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | กราไฟท์ | รูปร่าง: | รอบ |
| ชนิด: | เบ้าหลอมโลหะ | ส่วนประกอบ: | บริสุทธิ์สูง |
| เน้น: | โลหะหลอมเบ้าหลอมอลูมิเซรามิกเบ้าเสียบ,alumina ceramic crucible |
||
3. โปรแกรมประยุกต์
1) เบ้าโลหะแกรไฟต์สามารถใช้สำหรับการถลุงและหล่อโลหะที่ไม่ใช่โลหะและละลายทองได้
หรือเครื่องประดับเงิน, การวิเคราะห์เหล็กชนิดพิเศษ, การเผาโลหะหนัก
2) เบ้าหลอมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆเช่น industrialfurnaces เครื่องจักรซิลิโคนโมโน - ผลึกเดี่ยวเครื่องจักรคริสตัลลีออนอิเล็กตรอนกึ่งตัวนำโลหะน้ำมันเคมีสิ่งทอเครื่องจักรไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเตาไฟฟ้าจราจรการสื่อสาร อุตสาหกรรมยา ฯลฯ
4. ข้อมูลทางเทคนิค:
| พารามิเตอร์มาตรฐาน | ข้อมูลการทดสอบ | ||
| ความทนความร้อน≥ | 1,630 ° C | Refractoriness≥ | 1,635 ° C |
| คาร์บอน connent ≥ | 38% | คาร์บอน connent ≥ | 41.46% |
| ความพรุนพรุน≤ | 35% | ความพรุนพรุน≤ | 32% |
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม≥ | 1.6G / cm3 | ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม≥ | 1.71g / cm3 |
5. ขนาดของเบ้าหลอมแกรไฟต์:
| ขนาด | ความสูง (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านบน (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่าง (มม.) |
| 2 | 114 | 95 | 66 |
| 6 | 176 | 137 | 88 |
| 8 | 188 | 159 | 108 |
| 10 | 201 | 167 | 113 |
| 12 | 214 | 175 | 118 |
| 16 | 232 | 188 | 127 |
| 18 | 246 | 195 | 132 |
| 20 | 260 | 201 | 137 |
| 25 | 285 | 214 | 146 |
| 30 | 295 | 222 | 153 |
| 35 | 305 | 230 | 159 |
| 40 | 315 | 242 | 165 |
| 50 | 314 | 253 | 178 |
| 60 | 356 | 282 | 190 |
| 80 | 387 | 306 | 210 |
| 100 | 400 | 330 | 232 |
| 120 | 444 | 340 | 238 |
| 150 | 461 | 370 | 259 |
| 200 | 501 | 408 | 279 |
| 250 | 557 | 430 | 285 |
| 300 | 583 | 454 | 292 |
| 400 | 661 | 526 | 318 |
| 500 | 713 | 531 | 318 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce
โทร: 86-18351508304
แฟกซ์: 86-510-8746-8690