|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีดำ | 404 Not Found: | ความต้านทานต่อการกัดกร่อน |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | กราไฟท์ | ความหนาแน่น: | 1.7g / cm3 |
| ชนิด: | เบ้าหลอมโลหะ | ความได้เปรียบ: | ประหยัด |
| ใบสมัคร: | อาละวาด | ชนิด: | เบ้าหลอมเซรามิก |
| เน้น: | เบ้าหลอมแก้ว,เบ้าหลอมเซรามิคอลูมินา |
||
3. ข้อมูลทางเทคนิค:
| รายการ | หน่วย | วันที่ |
| ความโปร่งชัดเจน | % | 18 |
| โมดูลัสเย็นของการแตก | ม | 42 |
| ความหนาแน่น | g / cm3 | 2.65-2.7 |
| แม็กซ์บริการชั่วคราว | ℃ | 1450 |
| Si C ≥ | % | 72 |
| Si3 N4 ≥ | % | 21 |
| Fe2O3 | % | 0.5 |
| โมดูลัสของสัตว์เลื้อยคลาน (1,400 °) | ม | 45 |
| การนำความร้อน | W / mk 1250 ℃ | 15-18 |
| กำลังรับแรงอัดเย็น | Mpa | 150 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce
โทร: 86-18351508304
แฟกซ์: 86-510-8746-8690